システム構成
遠隔監視機能の接続機器一覧
メーカー | 機種 | 対応インターフェース | ||
---|---|---|---|---|
Ethernet | RS-232C | RS-485 | ||
三菱電機(株) | MELSEC iQ-R/MELSEC-Q/MELSEC iQ-F | ◯ | ◯ | ◯ |
MELSEC-L/MELSEC-F(FX3U/FX3UC/FX3G/FX3GC/FX3S他) | ◯ | ◯ | ー | |
(株)キーエンス | KV-8000/KV-7000/KV-5000/KV-3000/KV-1000/KV-700/KV Nano | ◯ | ◯ | ー |
オムロン(株) | NX/NJ | ◯ | ◯ | ー |
CJ2/CJ1/CP1H/CP1L/CP1E | ◯ | ◯ | ー | |
CS1G/CS1H | ◯ | ー | ー | |
パナソニックデバイス SUNX(株) |
FP7/FP0/FP0H/FP0R/FP2SH | ◯ | ◯ | ー |
FPΣ/FP-X | ー | ◯ | ー | |
(株)ジェイテクト | TOYOPUC PC10/TOYOPUC PC3 | ◯ | ー | ◯ |
TOYOPUC-Plus | ー | ー | ◯ | |
(株)安川電機 | MP3000/MP2000 | ◯ | ー | ー |
横河電機(株) | FA-M3/FA-M3V | ◯ | ー | ー |
芝浦機械(株) | TCmini | ー | ◯ | ー |
汎用プロトコル | Modbus/TCP | ◯ | ー | ー |
ModbusRTU | ー | ー | ◯ |
※ルータと組み合わせることで海外でも使用可能なGR-500(有線LAN接続タイプ)も用意しています。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
仕様
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型式 | GR-1000 | GR-500 |
電源電圧 | DC12V (-10%)~24V (+20%) | |
消費電流 | 2.5A以下 | 2.3A以下 |
使用周囲温度 | 0~55°C(氷結しないこと) | |
使用周囲湿度 | 10~85%RH(結露しないこと) | |
保存周囲温度 | -20~85°C(氷結しないこと) | |
保存周囲湿度 | 10~85%RH(結露しないこと) | |
使用雰囲気 | 塵埃、腐食性ガスがひどくないこと | |
使用標高 | 2000m以下 | |
汚染度 | 2 (室内使用) | |
過電圧カテゴリ | 1 | |
耐ノイズ性 | IEC61000-4-2/3/4/5/6 準拠 | |
耐電圧 | AC1500V 1分間 (電源端子と外部入出力端子間、および外部端子一括とケース間) | |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて電源端子と外部入出力端子間、および外部端子一括とケース間) | |
耐振動 | 5~9Hz片振幅3.5mm 9~150Hz定加速度9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(100分間) (JIS B 3502, IEC61131-2準拠) | |
保護構造 | IP64 (フロントユニットの前面部のみ、防水アンテナ(GR-A002)使用時のみ。) | ー |
外形寸法(mm) |
本体:60(L)X130(W)X120(H)(突起部、端子台を除く) フロントユニット:125(L) X 90(W) X 16(H)(突起部、アンテナ、 固定リングを除く) |
60(L)X130(W)X120(H)(突起部、端子台を除く) |
質量 | 本体:約650g、フロントユニット:約200g | 約650g |
性能仕様(FALCONNECTゲートウェイ)
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | GR-1000 | GR-500 | ||
クラウド接続インターフェース | 通信方式 | 携帯回線 | イーサネット | |
通信規格 | UMTS : LTE Cat4 | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
技術基準適合 | 日本 ※海外についてはお問い合わせください |
ー | ||
SIM | 内蔵 | ー | ||
伝送速度 | ー | 10Mbps/100Mbps | ||
伝送ケーブル | ー | カテゴリ5e以上のSFTP(SF/UTP推奨)、ストレート | ||
最大ケーブル長 | ー | 100m | ||
外部機器接続 インターフェース |
イーサネット | 通信規格 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
伝送速度 | 10Mbps/100Mbps | |||
伝送ケーブル | カテゴリ5e以上のSFTP(SF/UTP推奨)、ストレート | |||
最大ケーブル長 | 100m | |||
通信ポート数 | 2 | 1 | ||
USB通信(ホスト) | 通信規格 | USB 3.0、 USB2.0 | ||
接続インターフェース | Type-A | |||
最大ケーブル長 | 3m※ | |||
通信ポート数 | 2 | |||
外部入力 | 入力点数 | 2点 | ||
入力形式 | 接点入力 | |||
コモン方式 | 2点/1コモン(1端子) | |||
最小ON電圧 | 19V | |||
最大OFF電流 | 1.6mA | |||
最大入力電圧 | DC28.8V | |||
接続インターフェース | 端子台 | |||
外部出力 | 出力点数 | 2点 | ||
出力素子 | MOSFET (N-ch)(過電流保護機能あり) | |||
定格負荷 | DC30V、 0.2A | |||
OFF時漏れ電流 | 100µA以下 | |||
ON時残留電圧 | DC0.5V以下 | |||
コモン方式 | 2点/1コモン(1端子) | |||
接続インターフェース | 端子台 |
※使用する機器での動作可否はユーザで確認してください。
性能仕様(通信拡張モジュール)
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | GR-M232 | GR-M485 | |
通信規格 | RS-232C X 1 | RS-485 X 1 | |
接続インターフェース | 端子台 | ||
伝送速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | 9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps | |
伝送方式 | 全二重 | 半二重 | |
データ形式 | スタートビット | 1ビット | |
データビット | 7/8ビット | ||
ストップビット | 1/2ビット | ||
パリティ | なし/偶数/奇数 | ||
RS/CSフロー制御 | あり | ー | |
伝送距離 | 15m | 1200m | |
伝送台数 | 1台 | 最大31台 |