システム構成
接続機器一覧
| メーカー | 機種 | 対応インターフェース | |
|---|---|---|---|
| RS-232C | RS-485 | ||
| 三菱電機(株) | MELSEC iQ-R/MELSEC-Q/MELSEC iQ-F/MELSEC-L | ◯ | ◯ |
| MELSEC-F(FX3U/FX3UC/FX3G/FX3GC/FX3S他) | ◯ | ー | |
| (株)キーエンス | KV-8000/KV-7000/KV-5000/KV-3000/KV-1000/KV-700/KV Nano | ◯ | ー |
| オムロン(株) | NX/NJ | ◯ | ー |
| CJ2/CJ1/CP1H/CP1L/CP1E | ◯ | ー | |
| パナソニックデバイス SUNX(株) |
FP7/FP0/FP0H/FP0R/FP2SH | ◯ | ー |
| FPΣ/FP-X | ◯ | ー | |
| (株)ジェイテクト | TOYOPUC PC10/TOYOPUC PC3 | ー | ◯ |
| TOYOPUC-Plus | ー | ◯ | |
| 芝浦機械(株) | TCmini | ◯ | ー |
| 汎用プロトコル | ModbusRTU | ◯ | ◯ |
仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC12V(-10%)~24V(+20%)(シリアル通信インターフェースから供給時はDC5V(-0~+10%)) |
| 消費電流 | 0.2A以下(シリアル通信インターフェースから供給時(DC5V時)は0.45A以下) |
| 使用周囲温度 | 0~55℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 10~85%RH(結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -20~85°C(氷結しないこと) |
| 保存周囲湿度 | 10~85%RH(結露しないこと) |
| 使用雰囲気 | 塵埃、腐食性ガスがひどくないこと |
| 使用標高 | 2000m以下 |
| 汚染度 | 2 (室内使用) |
| 過電圧カテゴリ | 1 |
| 耐ノイズ性 | 1500Vp-p以上 パルス幅 1µs、50ns(ノイズシミュレータによる) |
| 耐電圧 | AC1500V 1分間(電源端子と入出力端子間、および外部端子一括とケース間) |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて電源端子と入出力端子間、および外部端子一括とケース間) |
| 耐振動 |
5~9Hz 片振幅3.5mm 9~150Hz 定加速度9.8m/s² X,Y,Z各方向10回(100分間) (JIS B 3502,IEC61131-2準拠) |
| 保護構造 | IP64相当(フロントモジュールの前面部のみ) |
| 外形寸法(mm) | 117(L) × 57(W) × 46.5(H)mm 突起部、取付金具除く |
| 質量 | 約160g |
性能仕様
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | GW-402 | GW-404 | |||
| 通信方式 | UMTS | LTE Cat.M1 [LTE-M] | |||
| 技術基準適合 | 日本 ※海外についてはお問い合わせください。 | ||||
| SIM | eSIM内蔵 | ||||
| 外部機器接続 インターフェース |
シリアル通信 | 通信規格 | RS-232C × 1 | RS-485 × 1 | |
| 接続インターフェース | RJ45コネクタ | ||||
| 伝送速度 | 9600/19200/38400/ 57600/115200bps |
9600/19200/38400/ 57600/115200/230400bps |
|||
| 伝送方式 | 全二重 | 半二重 | |||
| データ形式 | スタートビット | 1ビット | |||
| データビット | 7/8ビット※ | ||||
| ストップビット | 1/2ビット | ||||
| パリティ | なし/偶数/奇数※ | ||||
| RS/CSフロー制御 | あり | — | |||
| 通信フォーマット |
各社通信プロトコルに準拠したコマンド-レスポンス通信 GW-404はModbus(RTU)プロトコルに準拠 |
||||
| 伝送距離 | 15m | 1200m | |||
| 伝送台数 | 1台 | 最大31台 | |||
| USB通信 | 通信規格 | USB2.0 | |||
| 接続インターフェース | Mini-B | ||||
| 位置情報取得 | 測位方法 | GPS | |||
| 外部入力 | 入力点数 | 2点 | |||
| 入力形式 | 接点入力 | ||||
| コモン方式 | 2点/1コモン(1端子) | ||||
| ON時入力電流 | 5mA以下 | ||||
| 接続インターフェース | 端子台 | ||||
| 外部出力 | 出力点数 | 2点 | |||
| 出力素子 | MOSFET (N-ch)(過電流保護機能あり) | ||||
| 定格負荷 | DC30V、 0.2A | ||||
| OFF時漏れ電流 | 100µA以下 | ||||
| ON時残留電圧 | DC0.5V以下 | ||||
| コモン方式 | 2点/1コモン(1端子) | ||||
| 接続インターフェース | 端子台 | ||||
※データビット:7ビットかつパリティ:なしは設定不可